Query Results
Last updated: 2008-08-20 10:01:27.613
| security | trade_date | price | source | date_stamp |
| IAO | 2008-08-20 09:40:59.997 | 0.17000000000000001 | 5011 | 2008-08-20 10:01:24.283 |
| IAO | 2008-08-20 09:40:59.997 | 0.17000000000000001 | 5004 | 2008-08-20 10:01:24.237 |
| HWKN | 2008-08-19 15:49:59.997 | 14.9 | 5002 | 2008-08-20 10:01:24.220 |
| BOOT | 2008-08-20 09:29:59.997 | 16.399999999999999 | 5002 | 2008-08-20 10:01:24.220 |
| INTC | 2008-08-19 16:00:00.000 | 23.670000000000002 | 5007 | 2008-08-20 09:31:42.440 |
| GOLD | 2008-08-19 16:00:00.000 | 43.299999999999997 | 5007 | 2008-08-20 09:31:42.440 |
| XTXI | 2008-08-19 16:00:00.000 | 31.18 | 5002 | 2008-08-20 09:31:42.393 |
| STBA | 2008-08-19 16:00:00.000 | 34.380000000000003 | 5002 | 2008-08-20 09:31:42.393 |
| SRDX | 2008-08-19 16:00:00.000 | 41.789999999999999 | 5002 | 2008-08-20 09:31:42.393 |
| INTC | 2008-08-19 16:00:00.000 | 23.670000000000002 | 5001 | 2008-08-20 09:31:42.377 |
| GOLD | 2008-08-19 16:00:00.000 | 43.299999999999997 | 5001 | 2008-08-20 09:31:42.377 |
| IGTE | 2008-08-19 15:45:00.000 | 10.51 | 5007 | 2008-08-19 16:01:31.857 |
| IGTE | 2008-08-19 15:45:00.000 | 10.51 | 5001 | 2008-08-19 16:01:31.827 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 15:31:29.170 |
| NEOG | 2008-08-19 15:11:59.997 | 26.710000000000001 | 5007 | 2008-08-19 15:31:29.153 |
| MXWL | 2008-08-19 15:13:00.000 | 12.289999999999999 | 5007 | 2008-08-19 15:31:29.153 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 15:31:29.107 |
| NEOG | 2008-08-19 15:11:59.997 | 26.710000000000001 | 5001 | 2008-08-19 15:31:29.090 |
| MXWL | 2008-08-19 15:13:00.000 | 12.289999999999999 | 5001 | 2008-08-19 15:31:29.090 |
| YBTVA | 2008-08-19 14:10:59.997 | 0.16750000000000001 | 5011 | 2008-08-19 15:01:29.047 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 15:01:29.047 |
| XIDE | 2008-08-19 14:44:59.997 | 13.51 | 5007 | 2008-08-19 15:01:29.000 |
| STAA | 2008-08-19 14:41:00.000 | 5.2400000000000002 | 5007 | 2008-08-19 15:01:29.000 |
| EXPO | 2008-08-19 14:44:59.997 | 29.800000000000001 | 5007 | 2008-08-19 15:01:29.000 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 15:01:28.967 |
| XIDE | 2008-08-19 14:44:59.997 | 13.51 | 5001 | 2008-08-19 15:01:28.937 |
| STAA | 2008-08-19 14:41:00.000 | 5.2400000000000002 | 5001 | 2008-08-19 15:01:28.937 |
| EXPO | 2008-08-19 14:44:59.997 | 29.800000000000001 | 5001 | 2008-08-19 15:01:28.937 |
| YBTVA | 2008-08-19 14:10:59.997 | 0.16750000000000001 | 5011 | 2008-08-19 14:31:49.217 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 14:31:49.217 |
| XTXI | 2008-08-19 14:15:00.000 | 31.449999999999999 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| XRAY | 2008-08-19 14:15:59.997 | 40.659999999999997 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| LHCG | 2008-08-19 14:15:59.997 | 28.754999999999999 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| GOLD | 2008-08-19 14:15:00.000 | 43.329999999999998 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| ECOL | 2008-08-19 14:12:59.997 | 31.390000000000001 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| CTWS | 2008-08-19 14:01:00.000 | 25.940000000000001 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| CLRT | 2008-08-19 14:01:59.997 | 2.2199 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| AVAN | 2008-08-19 14:10:59.997 | 13.800000000000001 | 5007 | 2008-08-19 14:31:49.200 |
| DCAI | 2008-08-19 14:01:59.997 | 7.9400000000000004 | 5006 | 2008-08-19 14:31:49.187 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 14:31:49.170 |
| XTXI | 2008-08-19 14:15:00.000 | 31.449999999999999 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| XRAY | 2008-08-19 14:15:59.997 | 40.659999999999997 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| LHCG | 2008-08-19 14:15:59.997 | 28.754999999999999 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| GOLD | 2008-08-19 14:15:00.000 | 43.329999999999998 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| ECOL | 2008-08-19 14:12:59.997 | 31.390000000000001 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| CTWS | 2008-08-19 14:01:00.000 | 25.940000000000001 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| CLRT | 2008-08-19 14:01:59.997 | 2.2199 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| AVAN | 2008-08-19 14:10:59.997 | 13.800000000000001 | 5001 | 2008-08-19 14:31:49.153 |
| YBTVA | 2008-08-19 13:43:59.997 | 0.16750000000000001 | 5011 | 2008-08-19 14:01:37.577 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 14:01:37.577 |
| CSV | 2008-08-19 13:43:59.997 | 6.1299999999999999 | 5011 | 2008-08-19 14:01:37.577 |
| ROYL | 2008-08-19 13:45:00.000 | 6.3700000000000001 | 5007 | 2008-08-19 14:01:37.547 |
| GOLD | 2008-08-19 13:45:00.000 | 43.229999999999997 | 5007 | 2008-08-19 14:01:37.547 |
| DAIO | 2008-08-19 13:36:00.000 | 5.9500000000000002 | 5007 | 2008-08-19 14:01:37.547 |
| CBST | 2008-08-19 13:43:59.997 | 23.489999999999998 | 5007 | 2008-08-19 14:01:37.547 |
| APPA | 2008-08-19 10:59:59.997 | 1.4399999999999999 | 5007 | 2008-08-19 14:01:37.547 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 14:01:37.530 |
| ROYL | 2008-08-19 13:45:00.000 | 6.3700000000000001 | 5001 | 2008-08-19 14:01:37.500 |
| GOLD | 2008-08-19 13:45:00.000 | 43.229999999999997 | 5001 | 2008-08-19 14:01:37.500 |
| DAIO | 2008-08-19 13:36:00.000 | 5.9500000000000002 | 5001 | 2008-08-19 14:01:37.500 |
| CBST | 2008-08-19 13:43:59.997 | 23.489999999999998 | 5001 | 2008-08-19 14:01:37.500 |
| APPA | 2008-08-19 10:59:59.997 | 1.4399999999999999 | 5001 | 2008-08-19 14:01:37.500 |
| YBTVA | 2008-08-19 13:00:59.997 | 0.17000000000000001 | 5011 | 2008-08-19 13:32:11.843 |
| UHAL | 2008-08-19 13:14:00.000 | 39.189999999999998 | 5011 | 2008-08-19 13:32:11.843 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 13:32:11.843 |
| XTXI | 2008-08-19 13:16:00.000 | 31.18 | 5007 | 2008-08-19 13:32:11.827 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 13:32:11.797 |
| XTXI | 2008-08-19 13:16:00.000 | 31.18 | 5001 | 2008-08-19 13:32:11.780 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 13:02:03.560 |
| SYKE | 2008-08-19 12:45:00.000 | 19.489999999999998 | 5007 | 2008-08-19 13:02:03.543 |
| JRJC | 2008-08-19 12:45:00.000 | 15.01 | 5007 | 2008-08-19 13:02:03.543 |
| HUBG | 2008-08-19 12:45:00.000 | 39.594999999999999 | 5007 | 2008-08-19 13:02:03.543 |
| APPA | 2008-08-19 10:59:59.997 | 1.4399999999999999 | 5007 | 2008-08-19 13:02:03.543 |
| AMSG | 2008-08-19 12:45:00.000 | 27.27 | 5007 | 2008-08-19 13:02:03.543 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5004 | 2008-08-19 13:02:03.513 |
| SYKE | 2008-08-19 12:45:00.000 | 19.489999999999998 | 5001 | 2008-08-19 13:02:03.467 |
| JRJC | 2008-08-19 12:45:00.000 | 15.01 | 5001 | 2008-08-19 13:02:03.467 |
| HUBG | 2008-08-19 12:45:00.000 | 39.594999999999999 | 5001 | 2008-08-19 13:02:03.467 |
| APPA | 2008-08-19 10:59:59.997 | 1.4399999999999999 | 5001 | 2008-08-19 13:02:03.467 |
| AMSG | 2008-08-19 12:45:00.000 | 27.27 | 5001 | 2008-08-19 13:02:03.467 |
| YBTVA | 2008-08-19 11:35:59.997 | 0.16800000000000001 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| VOCL | 2008-08-19 11:01:00.000 | 0.45000000000000001 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| UHAL | 2008-08-19 12:13:59.997 | 39.189999999999998 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| TTIL | 2008-08-19 12:11:59.997 | 1.95 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| PLC | 2008-08-19 10:47:59.997 | 0.22 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| GSS | 2008-08-19 12:13:59.997 | 2.0299999999999998 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CXSP | 2008-08-19 10:52:00.000 | 19.199999999999999 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CSV | 2008-08-19 12:13:59.997 | 6.1299999999999999 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CNTF | 2008-08-19 12:15:00.000 | 3.2099000000000002 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CNST | 2008-08-19 12:15:00.000 | 1.6799999999999999 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CHCI | 2008-08-19 12:06:59.997 | 0.18490000000000001 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CDY | 2008-08-19 11:46:59.997 | 2.0299999999999998 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| ATBC | 2008-08-19 12:13:59.997 | 13.48 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| ARWR | 2008-08-19 12:09:59.997 | 2.0198999999999998 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| AMED | 2008-08-19 12:15:00.000 | 63.850000000000001 | 5011 | 2008-08-19 12:31:33.000 |
| CCUR | 2008-08-19 12:11:00.000 | 6.9660000000000002 | 5008 | 2008-08-19 12:31:32.983 |
| XTXI | 2008-08-19 12:13:59.997 | 31.18 | 5007 | 2008-08-19 12:31:32.950 |
| XRAY | 2008-08-19 12:15:00.000 | 40.82 | 5007 | 2008-08-19 12:31:32.950 |
| XIDE | 2008-08-19 12:13:59.997 | 13.220000000000001 | 5007 | 2008-08-19 12:31:32.950 |
| VSCI | 2008-08-19 12:09:59.997 | 4.1200000000000001 | 5007 | 2008-08-19 12:31:32.950 |
| More results can be found in: |
Next |